Технология травления с фотографиями
| № п.п. | Содержание операции | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Порезка магния | |
| 2 | Засветка в копировальной раме | |
| 3 |
Проявка в специальном процессоре в ванне первичной и во вторичной с более крепким раствором проявителя Wigalin. |
|
| 4 | Промывка после проявки водой | |
| 5 | Сушка горячим воздухом от термовентилятора. | |
| 6 | Контроль качества по результатам проявки. | |
| 7 | Исправление дефектов ретушированием специальным лаком. | |
| 8 | Взвешивание | |
| 9 | Обмыв заготовки с мелом щеткой из искусственного меха. | |
| 10 |
Обмыв Протектором Visko. |
|
| 11 | Предварительная протравка | |
| 12 | Травление с добавкой Rev-Flex | |
| 13 | Проверка на дефекты | |
| 14 | Обработка края или изготовление фаски | |
| 15 | Удаление светочувствительного красного слоя Удалителем Stripper |
