ЦЕНЫ на расходные материалы для изготовления КЛИШЕ для горячего тиснения от января 2015 года
Цены на пластины и химию для изготовления клише:
| Магний | Цена в долларах США по курсу ЦБ РФ +5% | |
|---|---|---|
| 650*500 | 1 | 67 |
| 1.75 | 84 | |
| 2 | 98 | |
| 3 | 113 | |
| 4 | 151 | |
| 5 | 205 | |
| 6.35 | 203 | |
| 7 | 260 | |
| 914*610 | 6.35 | 406 |
| 7 | 447 | |
| Латунь 406*610*1,63 | 101 | |
| Латунь 406*609*4,00 | 176 | |
| Латунь 406*609*6,35 | 244 | |
| Латунь 406*609*7 | 266 | |
| Рефлекс (288,8 без 20% скидки) | 375 |
